Descripción
Fabricante: YAHONG – http://www.yahongortho.com/
| SKU | Diametro | Uso | Price | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35551912 | 0,012 | Superior | 4,50€ |
|
||
| 35551913 | 0,014 | Superior | 4,50€ |
|
||
| 35551914 | 0,016 | Superior | 4,50€ |
|
||
| 35551915 | 0,018 | Superior | 4,50€ |
|
||
| 35551916 | 0,020 | Superior | 4,50€ |
|
||
| 35551917 | 0,012 | Inferior | 4,50€ |
|
||
| 35551918 | 0,014 | Inferior | 4,50€ |
|
||
| 35551919 | 0,016 | Inferior | 4,50€ |
|
||
| 35551920 | 0,018 | Inferior | 4,50€ |
|
||
| 35551921 | 0,020 | Inferior | 4,50€ |
|


