Descripción
Fabricante: YAHONG – http://www.yahongortho.com/
| SKU | Diametro | Uso | Price | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35551951 | 0,012 | Superior | 5,00€ |
|
||
| 35551952 | 0,014 | Superior | 5,00€ |
|
||
| 35551953 | 0,016 | Superior | 5,00€ |
|
||
| 35551954 | 0,018 | Superior | 5,00€ |
|
||
| 35551955 | 0,020 | Superior | 5,00€ |
|
||
| 35551956 | 0,012 | Inferior | 5,00€ |
|
||
| 35551957 | 0,014 | Inferior | 5,00€ |
|
||
| 35551958 | 0,016 | Inferior | 5,00€ |
|
||
| 35551959 | 0,018 | Inferior | 5,00€ |
|
||
| 35551960 | 0,020 | Inferior | 5,00€ |
|


