Descripción
Fabricante: YAHONG – http://www.yahongortho.com/
| SKU | Forma | Diametro | Price | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35552081 | Superior | 0,012 | 1,80€ |
|
||
| 35552082 | Superior | 0,014 | 1,80€ |
|
||
| 35552083 | Superior | 0,016 | 1,80€ |
|
||
| 35552084 | Superior | 0,018 | 1,80€ |
|
||
| 35552085 | Superior | 0,020 | 1,80€ |
|
||
| 35552086 | Inferior | 0,012 | 1,80€ |
|
||
| 35552087 | Inferior | 0,014 | 1,80€ |
|
||
| 35552088 | Inferior | 0,016 | 1,80€ |
|
||
| 35552089 | Inferior | 0,018 | 1,80€ |
|
||
| 35552090 | Inferior | 0,020 | 1,80€ |
|


