Descripción
Fabricante: DENTAL MANUFACTURING SPA – http://www.ruthinium.it/
Descuento
por cantidad
por cantidad
| CANTIDAD | PRECIO |
|---|---|
| 1 - 24 | 7,80€ |
| 25 - 49 | 7,41€ |
| 50 - 99 | 7,02€ |
| 100 - 199 | 6,63€ |
| 200 - 399 | 6,24€ |
| 400 + | 5,85€ |
| SKU | Color | Forma | Price | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60008200 | A2 | ES5 | 7,80€ |
|
||
| 60008201 | A2 | ES8 | 7,80€ |
|
||
| 60008202 | A2 | ES10 | 7,80€ |
|
||
| 60008203 | A2 | ES15 | 7,80€ |
|
||
| 60008204 | A2 | ES17 | 7,80€ |
|
||
| 60008205 | A2 | ES18 | 7,80€ |
|
||
| 60008211 | A2 | EI2 | 7,80€ |
|
||
| 60008212 | A2 | EI4 | 7,80€ |
|
||
| 60008213 | A2 | EI5 | 7,80€ |
|
||
| 60008214 | A2 | EI9 | 7,80€ |
|
||
| 60008220 | A2 | TM35 S | 7,80€ |
|
||
| 60008221 | A2 | TM35 I | 7,80€ |
|
||
| 60008222 | A2 | TL35 S | 7,80€ |
|
||
| 60008223 | A2 | TL35 I | 7,80€ |
|
||
| 60008230 | A3 | ES5 | 7,80€ |
|
||
| 60008231 | A3 | ES8 | 7,80€ |
|
||
| 60008232 | A3 | ES10 | 7,80€ |
|
||
| 60008233 | A3 | ES15 | 7,80€ |
|
||
| 60008234 | A3 | ES17 | 7,80€ |
|
||
| 60008235 | A3 | ES18 | 7,80€ |
|
||
| 60008241 | A3 | EI2 | 7,80€ |
|
||
| 60008242 | A3 | EI4 | 7,80€ |
|
||
| 60008243 | A3 | EI5 | 7,80€ |
|
||
| 60008244 | A3 | EI9 | 7,80€ |
|
||
| 60008250 | A3 | TM35 S | 7,80€ |
|
||
| 60008251 | A3 | TM35 I | 7,80€ |
|
||
| 60008252 | A3 | TL35 S | 7,80€ |
|
||
| 60008253 | A3 | TL35 I | 7,80€ |
|
||
| 60008262 | A3,5 | ES5 | 7,80€ |
|
||
| 60008263 | A3,5 | ES8 | 7,80€ |
|
||
| 60008264 | A3,5 | ES10 | 7,80€ |
|
||
| 60008265 | A3,5 | ES15 | 7,80€ |
|
||
| 60008266 | A3,5 | ES17 | 7,80€ |
|
||
| 60008267 | A3,5 | ES18 | 7,80€ |
|
||
| 60008273 | A3,5 | EI2 | 7,80€ |
|
||
| 60008274 | A3,5 | EI4 | 7,80€ |
|
||
| 60008275 | A3,5 | EI5 | 7,80€ |
|
||
| 60008276 | A3,5 | EI9 | 7,80€ |
|
||
| 60008282 | A3,5 | TM35 S | 7,80€ |
|
||
| 60008283 | A3,5 | TM35 I | 7,80€ |
|
||
| 60008284 | A3,5 | TL35 S | 7,80€ |
|
||
| 60008285 | A3,5 | TL35 I | 7,80€ |
|


