Descripción
Fabricante: DENTAL MANUFACTURING SPA – http://www.ruthinium.it/
SKU | Color | Forma | Price | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|
420-0003060 | A1 | I13 | 5,00€ |
|
||
420-0003061 | A1 | I18 | 5,00€ |
|
5,00€
Descuento por Cantidad
Cantidad | 1 - 24 | 25 - 49 | 50 - 99 | 100 - 199 | 200 - 399 | 400+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 5,00€ | 4,75€ | 4,50€ | 4,25€ | 4,00€ | 3,75€ |
SKU | Color | Forma | Price | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|
420-0003060 | A1 | I13 | 5,00€ |
|
||
420-0003061 | A1 | I18 | 5,00€ |
|
||
420-0003062 | A1 | I38 | 5,00€ |
|
||
420-0003063 | A1 | I41 | 5,00€ |
|
||
420-0003064 | A1 | I42 | 5,00€ |
|
||
420-0003065 | A1 | I46 | 5,00€ |
|
||
420-0003066 | A1 | I63 | 5,00€ |
|
||
420-0003067 | A1 | I66 | 5,00€ |
|
||
420-0003068 | A1 | I67 | 5,00€ |
|
||
420-0003093 | A2 | I13 | 5,00€ |
|
||
420-0003094 | A2 | I18 | 5,00€ |
|
||
420-0003095 | A2 | I38 | 5,00€ |
|
||
420-0003096 | A2 | I41 | 5,00€ |
|
||
420-0003097 | A2 | I42 | 5,00€ |
|
||
420-0003098 | A2 | I46 | 5,00€ |
|
||
420-0003099 | A2 | I63 | 5,00€ |
|
||
420-0003100 | A2 | I66 | 5,00€ |
|
||
420-0003101 | A2 | I67 | 5,00€ |
|
||
420-0003126 | A3 | I13 | 5,00€ |
|
||
420-0003127 | A3 | I18 | 5,00€ |
|
||
420-0003128 | A3 | I38 | 5,00€ |
|
||
420-0003129 | A3 | I41 | 5,00€ |
|
||
420-0003130 | A3 | I42 | 5,00€ |
|
||
420-0003131 | A3 | I46 | 5,00€ |
|
||
420-0003132 | A3 | I63 | 5,00€ |
|
||
420-0003133 | A3 | I66 | 5,00€ |
|
||
420-0003134 | A3 | I67 | 5,00€ |
|
||
420-0003159 | A3.5 | I13 | 5,00€ |
|
||
420-0003160 | A3.5 | I18 | 5,00€ |
|
||
420-0003161 | A3.5 | I38 | 5,00€ |
|
||
420-0003162 | A3.5 | I41 | 5,00€ |
|
||
420-0003163 | A3.5 | I42 | 5,00€ |
|
||
420-0003164 | A3.5 | I46 | 5,00€ |
|
||
420-0003165 | A3.5 | I63 | 5,00€ |
|
||
420-0003166 | A3.5 | I66 | 5,00€ |
|
||
420-0003167 | A3.5 | I67 | 5,00€ |
|
||
420-0003192 | A4 | I13 | 5,00€ |
|
||
420-0003193 | A4 | I18 | 5,00€ |
|
||
420-0003194 | A4 | I38 | 5,00€ |
|
||
420-0003195 | A4 | I41 | 5,00€ |
|
||
420-0003196 | A4 | I42 | 5,00€ |
|
||
420-0003197 | A4 | I46 | 5,00€ |
|
||
420-0003198 | A4 | I63 | 5,00€ |
|
||
420-0003199 | A4 | I66 | 5,00€ |
|
||
420-0003200 | A4 | I67 | 5,00€ |
|
||
420-0003225 | B1 | I13 | 5,00€ |
|
||
420-0003226 | B1 | I18 | 5,00€ |
|
||
420-0003227 | B1 | I38 | 5,00€ |
|
||
420-0003228 | B1 | I41 | 5,00€ |
|
||
420-0003229 | B1 | I42 | 5,00€ |
|
||
420-0003230 | B1 | I46 | 5,00€ |
|
||
420-0003231 | B1 | I63 | 5,00€ |
|
||
420-0003232 | B1 | I66 | 5,00€ |
|
||
420-0003233 | B1 | I67 | 5,00€ |
|
||
420-0003258 | B2 | I13 | 5,00€ |
|
||
420-0003259 | B2 | I18 | 5,00€ |
|
||
420-0003260 | B2 | I38 | 5,00€ |
|
||
420-0003261 | B2 | I41 | 5,00€ |
|
||
420-0003262 | B2 | I42 | 5,00€ |
|
||
420-0003263 | B2 | I46 | 5,00€ |
|
||
420-0003264 | B2 | I63 | 5,00€ |
|
||
420-0003265 | B2 | I66 | 5,00€ |
|
||
420-0003266 | B2 | I67 | 5,00€ |
|
||
420-0003291 | B3 | I13 | 5,00€ |
|
||
420-0003292 | B3 | I18 | 5,00€ |
|
||
420-0003293 | B3 | I38 | 5,00€ |
|
||
420-0003294 | B3 | I41 | 5,00€ |
|
||
420-0003295 | B3 | I42 | 5,00€ |
|
||
420-0003296 | B3 | I46 | 5,00€ |
|
||
420-0003297 | B3 | I63 | 5,00€ |
|
||
420-0003298 | B3 | I66 | 5,00€ |
|
||
420-0003299 | B3 | I67 | 5,00€ |
|
||
420-0003324 | B4 | I13 | 5,00€ |
|
||
420-0003325 | B4 | I18 | 5,00€ |
|
||
420-0003326 | B4 | I38 | 5,00€ |
|
||
420-0003327 | B4 | I41 | 5,00€ |
|
||
420-0003328 | B4 | I42 | 5,00€ |
|
||
420-0003329 | B4 | I46 | 5,00€ |
|
||
420-0003330 | B4 | I63 | 5,00€ |
|
||
420-0003331 | B4 | I66 | 5,00€ |
|
||
420-0003332 | B4 | I67 | 5,00€ |
|
||
420-0003357 | C1 | I13 | 5,00€ |
|
||
420-0003358 | C1 | I18 | 5,00€ |
|
||
420-0003359 | C1 | I38 | 5,00€ |
|
||
420-0003360 | C1 | I41 | 5,00€ |
|
||
420-0003361 | C1 | I42 | 5,00€ |
|
||
420-0003362 | C1 | I46 | 5,00€ |
|
||
420-0003363 | C1 | I63 | 5,00€ |
|
||
420-0003364 | C1 | I66 | 5,00€ |
|
||
420-0003365 | C1 | I67 | 5,00€ |
|
||
420-0003390 | C2 | I13 | 5,00€ |
|
||
420-0003391 | C2 | I18 | 5,00€ |
|
||
420-0003392 | C2 | I38 | 5,00€ |
|
||
420-0003393 | C2 | I41 | 5,00€ |
|
||
420-0003394 | C2 | I42 | 5,00€ |
|
||
420-0003395 | C2 | I46 | 5,00€ |
|
||
420-0003396 | C2 | I63 | 5,00€ |
|
||
420-0003397 | C2 | I66 | 5,00€ |
|
||
420-0003398 | C2 | I67 | 5,00€ |
|
||
420-0003423 | C3 | I13 | 5,00€ |
|
||
420-0003424 | C3 | I18 | 5,00€ |
|
||
420-0003425 | C3 | I38 | 5,00€ |
|
||
420-0003426 | C3 | I41 | 5,00€ |
|
||
420-0003427 | C3 | I42 | 5,00€ |
|
||
420-0003428 | C3 | I46 | 5,00€ |
|
||
420-0003429 | C3 | I63 | 5,00€ |
|
||
420-0003430 | C3 | I66 | 5,00€ |
|
||
420-0003431 | C3 | I67 | 5,00€ |
|
||
420-0003456 | C4 | I13 | 5,00€ |
|
||
420-0003457 | C4 | I18 | 5,00€ |
|
||
420-0003458 | C4 | I38 | 5,00€ |
|
||
420-0003459 | C4 | I41 | 5,00€ |
|
||
420-0003460 | C4 | I42 | 5,00€ |
|
||
420-0003461 | C4 | I46 | 5,00€ |
|
||
420-0003462 | C4 | I63 | 5,00€ |
|
||
420-0003463 | C4 | I66 | 5,00€ |
|
||
420-0003464 | C4 | I67 | 5,00€ |
|
||
420-0003489 | D2 | I13 | 5,00€ |
|
||
420-0003490 | D2 | I18 | 5,00€ |
|
||
420-0003491 | D2 | I38 | 5,00€ |
|
||
420-0003492 | D2 | I41 | 5,00€ |
|
||
420-0003493 | D2 | I42 | 5,00€ |
|
||
420-0003494 | D2 | I46 | 5,00€ |
|
||
420-0003495 | D2 | I63 | 5,00€ |
|
||
420-0003496 | D2 | I66 | 5,00€ |
|
||
420-0003497 | D2 | I67 | 5,00€ |
|
||
420-0003522 | D3 | I13 | 5,00€ |
|
||
420-0003523 | D3 | I18 | 5,00€ |
|
||
420-0003524 | D3 | I38 | 5,00€ |
|
||
420-0003525 | D3 | I41 | 5,00€ |
|
||
420-0003526 | D3 | I42 | 5,00€ |
|
||
420-0003527 | D3 | I46 | 5,00€ |
|
||
420-0003528 | D3 | I63 | 5,00€ |
|
||
420-0003529 | D3 | I66 | 5,00€ |
|
||
420-0003530 | D3 | I67 | 5,00€ |
|
||
420-0003555 | D4 | I13 | 5,00€ |
|
||
420-0003556 | D4 | I18 | 5,00€ |
|
||
420-0003557 | D4 | I38 | 5,00€ |
|
||
420-0003558 | D4 | I41 | 5,00€ |
|
||
420-0003559 | D4 | I42 | 5,00€ |
|
||
420-0003560 | D4 | I46 | 5,00€ |
|
||
420-0003561 | D4 | I63 | 5,00€ |
|
||
420-0003562 | D4 | I66 | 5,00€ |
|
||
420-0003563 | D4 | I67 | 5,00€ |
|
Fabricante: DENTAL MANUFACTURING SPA – http://www.ruthinium.it/
SKU | Color | Forma | Price | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|
420-0003060 | A1 | I13 | 5,00€ |
|
||
420-0003061 | A1 | I18 | 5,00€ |
|